
ВР80-75ДУ №12,5 ВР80-75ДУ №12,5
0 ₽В наличии
Гарантия, мес.: 12


Двигатель: 22/750 кВт/об.мин.; Производительность: 31.1-61.5 тыс. м3/час; Полное давление: 1350-700 Па; Вес: 1380 кг; Двигатель: 22 кВт; Обороты: 750 об/мин

№ вент | A | A1 | A2 | A3 | A4 | a1 | a2 | Lx | I | h | L1 | L2 | L3 | D | D1 | d | d1 | d2 | t1 | t2 | N | n1 | n2 | n3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 | 162 | 100 | 100 | 205 | 205 | 175 | 175 | 625 | 140 | 320 | 35 | 300 | 260 | 253 | 280 | 7 | 7 | 10 | 100 | 100 | 8 | 8 | 1 | 1 |
3,15 | 205 | 200 | 200 | 255 | 255 | 221 | 221 | 625 | 162 | 410 | 93 | 400 | 220 | 318 | 345 | 7 | 7 | 10 | 100 | 100 | 8 | 12 | 2 | 2 |
4 | 260 | 200 | 200 | 310 | 310 | 280 | 280 | 820 | 192 | 520 | 110 | 500 | 290 | 405 | 430 | 7 | 7 | 10 | 100 | 100 | 8 | 12 | 2 | 2 |
5 | 324 | 300 | 300 | 380 | 380 | 350 | 350 | 1025 | 252 | 650 | 93 | 600 | 410 | 510 | 530 | 7 | 7 | 15 | 100 | 100 | 16 | 16 | 3 | 3 |
6,3 | 410 | 400 | 400 | 470 | 470 | 441 | 441 | 1250 | 298 | 820 | 113 | 700 | 510 | 640 | 660 | 7 | 7 | 15 | 100 | 100 | 16 | 20 | 4 | 4 |
8 | 520 | 600 | 600 | 600 | 600 | 560 | 560 | 1470 | 378 | 905 | 212 | 1050 | 606 | 820 | 850 | 11 | 11 | 15 | 150 | 150 | 16 | 16 | 4 | 4 |
10 | 650 | 750 | 750 | 750 | 750 | 700 | 700 | 1439 | 452 | 1212 | 296 | 1245 | 990 | 1006 | 1040 | 10 | 10 | 15 | 150 | 150 | 16 | 20 | 5 | 5 |
12,5 | 813 | 750 | 750 | 930 | 930 | 875 | 875 | 1270 | 542 | 1350 | 300 | 1260 | 1260 | 1270 | 1310 | 10 | 12 | 24 | 150 | 150 | 24 | 24 | 5 | 5 |


№ вент | Пр135°, Л135° | Пр270°, Л270° | Пр315°, Л315° | Пр0°, Л0° | Пр45°, Л45° | Пр90°, Л90° | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | b | H | B | b | H | B | b | H | B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
2,5 | 532 | 208 | 240 | 407 | 224 | 293 | 532 | 208 | 177 | 469 | 193 | 183 | 417 | 177 | 324 | 407 | 224 | 275 |
3,15 | 664 | 262 | 301 | 507 | 282 | 243 | 664 | 262 | 223 | 585 | 242 | 225 | 524 | 223 | 402 | 507 | 282 | 343 |
4 | 824 | 330 | 380 | 633 | 355 | 305 | 824 | 330 | 280 | 733 | 305 | 277 | 661 | 280 | 494 | 633 | 355 | 421 |
5 | 1035 | 417 | 479 | 795 | 448 | 386 | 1035 | 417 | 355 | 915 | 386 | 347 | 534 | 355 | 618 | 795 | 448 | 527 |
6,3 | 1286 | 526 | 605 | 985 | 564 | 487 | 1286 | 526 | 446 | 1143 | 487 | 420 | 1052 | 447 | 760 | 985 | 564 | 656 |
8 | 1635 | 665 | 765 | 1246 | 713 | 615 | 1635 | 665 | 565 | 1461 | 618 | 533 | 1336 | 565 | 973 | 1246 | 713 | 844 |
10 | 2012 | 820 | 952 | 1533 | 888 | 762 | 2012 | 820 | 695 | 1813 | 762 | 646 | 1645 | 695 | 1192 | 1533 | 888 | 1052 |
12,5 | 2520 | 1030 | 1180 | 1905 | 1105 | 948 | 2520 | 1030 | 880 | 2252 | 948 | 800 | 2060 | 880 | 1490 | 1905 | 1105 | 1303 |

№ вент | A | A1 | A2 | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | D | D1 | L | L1 | a1 | a2 | d | d1 | d2 | h | n, шт. | n1, шт. | n2, шт. | l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 520 | 592 | 592 | 755 | 1082 | 322 | 239 | 591 | --- | 803 | 850 | 1257,5 | 1026 | 560 | 560 | 10 | 10 | 14 | 907 | 16 | 4 | 8 | 389 |
10 | 650 | 732 | 732 | 829,5 | 1237 | 318 | 446 | 345 | 726 | 1000 | 1040 | 1402,5 | 1344 | 700 | 700 | 10 | 10 | 16 | 1237 | 16 | 4 | 10 | 454 |
12,5 | 813 | 907 | 907 | 917 | 1412 | 332 | 588 | 505 | 825 | 1250 | 1310 | 1582,5 | 1674 | 875 | 875 | 12 | 10 | 16 | 1375 | 16 | 4 | 10 |


№ вент | Пр 0º | Пр 45º | Пр 90º | Пр 270º | Пр 315º | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | b | H | В | b | H | В | b | H | В | b | H | В | b | H | |
12,5 | 2954,5 | 1280,5 | 800 | 2847 | 1173 | 1470 | 2764,5 | 1090 | 1280,5 | 2474 | 800 | 925,5 | 3144 | 1470 | 843 |
Вентилятор дымоудаления ВР 80-75 ДУ
Назначение
Вентилятор ВР 80-75 ДУ предназначается для быстрого и эффективного удаления из помещений различного назначения возникающих в процессе пожара газовоздушных смесей (смесей продуктов горения) с параллельным отводом из них тепла. Установка оборудования производится в аварийных вытяжных системах вентиляции стационарного типа.
Вентилятор дымоудаления радиальный этого типа способен в течение 2-ух часов перемещать среды температурой до 400 градусов, в течение 1-го часа – до 600 градусов, но при этом они должны быть исключительно неагрессивными и невзрывоопасными, без липких и/или волокнистых включений, с уровнем запыленности не выше 10 мг/куб.м.
Условия эксплуатации
Выпускаемое для систем дымоудаления вентиляционное оборудование должно быть установлено вне обслуживаемого помещения, а также зон с постоянным присутствием людей. Максимальной эффективности его использование достигает при эксплуатации в регионах с умеренным, тропическим климатами, 2-ой или 3-ей категориях размещения. Обеспечение гарантированной защиты двигателя делает возможной эксплуатацию данного оборудования и при размещении по 1-ой категории. Кроме того, возможно использование вентилятора ВР 80-75 ДУ в зонах с повышенной сейсмической активностью.
Гарантия, мес.: 12 • Двигатель: 22/750 кВт/об.мин. • Обороты: 750 об/мин • Производительность: 31.1-61.5 тыс. м3/час • Двигатель: 22 кВт • Полное давление: 1350-700 Па
| Продавец | КМоторы |
| Категория | Вентиляторы для дымоудаления |
| Цена | 0 ₽ |
| SKU | km-12607 |
| Наличие | 1 шт. в наличии |
| Опубликовано | 16.06.2026 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Двигатель | 22/750 кВт/об.мин. |
| Обороты | 750 об/мин |
| Производительность | 31.1-61.5 тыс. м3/час |
| Двигатель | 22 кВт |
| Полное давление | 1350-700 Па |
| Вес | 1380 кг |
Вопросы и ответы можно привязать к товару в Voyager.
Пока нет отзывов. Будьте первым, кто оценит товар.
Чтобы оставить отзыв и оценку, войдите в аккаунт.
Войти
Насосы, электродвигатели, вентилятор и промышленное оборудование

Гарантия, мес.: 12
Продавец пока не добавил подробное описание.

Укажите город, чтобы мы показали актуальные предложения.