
NSCE 040-250/220 NSCE040-250/220
0 ₽В наличии
Гарантия, мес.: 12


Двигатель: 22 кВт; Подача: 25-65 м3/ч; Напор: 100-50 м; T: 120 °C
NSCE 2-х полюсные NSCE040-250/220 - размеры и схема

Тип насоса NSCE..2 | Тип | DNS | DND | а | b | g1 | h1 | h2 | m1 | m2 | n1 | n1 | s1 | W | A | AA | AB | AD | B | BB | H | НА | s2 | B max | H max | L | X | ВЕС КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSCE 40-125/15/S | А | 65 | 40 | 80 | 50 | 14 | 112 | 140 | 100 | 70 | 210 | 160 | 14 | 235 | - | - | - | 129 | - | - | - | - | - | 237 | 252 | 443 | 96 | 31 |
NSCE 40-125/22/Р | А | 65 | 40 | 80 | 50 | 14 | 112 | 140 | 100 | 70 | 210 | 160 | 14 | 245 | - | - | - | 134 | - | - | - | - | - | 237 | 252 | 478 | 96 | 35 |
NSCE 40-125/30/Р | А | 65 | 40 | 80 | 50 | 14 | 112 | 140 | 100 | 70 | 210 | 160 | 14 | 245 | - | - | - | 134 | - | - | - | - | - | 237 | 252 | 478 | 96 | 39 |
NSCE 40-125/40/Р | А | 65 | 40 | 80 | 50 | 14 | 112 | 140 | 100 | 70 | 210 | 160 | 14 | 273 | - | - | - | 154 | - | - | - | - | - | 237 | 252 | 499 | 96 | 42 |
NSCE 40-160/40/Р | А | 65 | 40 | 80 | 50 | 14 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 273 | - | - | - | 154 | - | - | - | - | - | 250 | 292 | 499 | 92 | 44 |
NSCE 40-160/55/Р | А | 65 | 40 | 80 | 50 | 14 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 285 | - | - | - | 168 | - | - | - | - | - | 250 | 300 | 533 | 92 | 54 |
NSCE 40-160/75/Р | А | 65 | 40 | 80 | 50 | 14 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 305 | - | - | - | 191 | - | - | - | - | - | 259 | 323 | 547 | 92 | 71 |
NSCE 40-200/55/Р | А | 65 | 40 | 100 | 50 | 14 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | 14 | 285 | - | - | - | 168 | - | - | - | - | - | 290 | 340 | 553 | 90 | 57 |
NSCE 40-200/75/Р | А | 65 | 40 | 100 | 50 | 14 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | 14 | 305 | - | - | - | 191 | - | - | - | - | - | 290 | 351 | 567 | 90 | 74 |
NSCE 40-200/92/Р | А | 65 | 40 | 100 | 50 | 14 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | 14 | 343 | - | - | - | 191 | - | - | - | - | - | 290 | 351 | 605 | 90 | 80 |
NSCE 40-200/110/Р | А | 65 | 40 | 100 | 50 | 14 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | 14 | 343 | - | - | - | 191 | - | - | - | - | - | 290 | 351 | 605 | 90 | 84 |
NSCE 40-250/110/S | А | 65 | 40 | 100 | 65 | 16 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 343 | - | - | - | 191 | - | - | - | - | - | 338 | 405 | 605 | 104 | 95 |
NSCE 40-250/150/Р | В | 65 | 40 | 100 | 65 | 16 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 208 | 254 | 49 | 304 | 240 | 210 | 304 | 160 | 5 | 15 | 338 | 420 | 694 | 104 | 131 |
NSCE 40-250/185/S | В | 65 | 40 | 100 | 65 | 16 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 208 | 254 | 49 | 304 | 240 | 254 | 304 | 160 | 5 | 15 | 338 | 420 | 694 | 104 | 141 |
NSCE 40-250/220/Р | в | 65 | 40 | 100 | 65 | 16 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 208 | 254 | 49 | 304 | 240 | 254 | 304 | 160 | 5 | 15 | 338 | 420 | 694 | 104 | 150 |
NSCE 4-х полюсные NSCE040-250/220 - размеры и схема

Тип насоса NSCE..4 | Тип | DNS | DND | а | AD | b | g1 | h1 | h2 | m1 | m2 | n1 | n2 | s1 | W | B max | H max | L | X | ВЕС КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSCE 40-125/02A/S | А | 65 | 40 | 80 | 121 | 50 | 14 | 112 | 140 | 100 | 70 | 210 | 160 | 14 | 215 | 237 | 252 | 411 | 96 | 26 |
NSCE 40-125/02/S | А | 65 | 40 | 80 | 121 | 50 | 14 | 112 | 140 | 100 | 70 | 210 | 160 | 14 | 215 | 237 | 252 | 411 | 96 | 26 |
NSCE 40-125/03/S | А | 65 | 40 | 80 | 121 | 50 | 14 | 112 | 140 | 100 | 70 | 210 | 160 | 14 | 215 | 237 | 252 | 411 | 96 | 26 |
NSCE 40-125/05/S | А | 65 | 40 | 80 | 129 | 50 | 14 | 112 | 140 | 100 | 70 | 210 | 160 | 14 | 235 | 237 | 252 | 443 | 96 | 28 |
NSCE 40-160/05/S | А | 65 | 40 | 80 | 129 | 50 | 14 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 235 | 250 | 292 | 443 | 92 | 30 |
NSCE 40-160/07/Х | А | 65 | 40 | 80 | 128 | 50 | 14 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | - | 250 | 292 | 411 | 92 | 34 |
NSCE 40-160/11/Р | А | 65 | 40 | 80 | 134 | 50 | 14 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 245 | 250 | 292 | 478 | 92 | 40 |
NSCE 40-200/07/Х | А | 65 | 40 | 100 | 128 | 50 | 14 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | 14 | - | 290 | 340 | 431 | 90 | 36 |
NSCE 40-200/11/Р | А | 65 | 40 | 100 | 134 | 50 | 14 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | 14 | 245 | 290 | 340 | 498 | 90 | 42 |
NSCE 40-200/15Д/Р | А | 65 | 40 | 100 | 134 | 50 | 14 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | 14 | 245 | 290 | 340 | 498 | 90 | 42 |
NSCE 40-200/15/Р | А | 65 | 40 | 100 | 134 | 50 | 14 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | 14 | 245 | 290 | 340 | 498 | 90 | 45 |
NSCE 40-250/15/Р | А | 65 | 40 | 100 | 134 | 65 | 16 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 245 | 338 | 405 | 498 | 104 | 54 |
NSCE 40-250/22А/Р | А | 65 | 40 | 100 | 168 | 65 | 16 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 285 | 338 | 405 | 522 | 104 | 64 |
NSCE 40-250/22/Р | А | 65 | 40 | 100 | 168 | 65 | 16 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 285 | 338 | 405 | 522 | 104 | 64 |
NSCE 40-250/30/Р | А | 65 | 40 | 100 | 168 | 65 | 16 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 285 | 338 | 405 | 553 | 104 | 68 |
КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ ИЗ ЧУГУНА серии e-NSC
Насосы e-NSC -это центробежные насосы с осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками, и горизонтальным валом. В стандартном исполнении корпус и рабочее колесо насосов чугунные, по запросу рабочее колесо выполняется из бронзы и нержавеющей стали.
Уплотнение - торцевое, конструкция насоса позволяет без отсоединения от трубопровода производить ремонт насоса. Области применения: в системах водоснабжения, отопления и кондиционирования, в противопожарных системах и промышленности.
Производительность этой серии до 1800 м³/ч, напор: до 160 м, Температура перекачиваемой среды: от -25°C до +140°C, в специальном исполнении: от -40°C до +180°C. Максимальное рабочее давление: 16 бар
Мощность электродвигателя от 0,25 кВт до 355 кВт (трехфазное 50 Гц)
Насосы серии e-NSC доступны в следующих конструктивных исполнениях:
NSC -без привода
NSCE- c удлиненным валом.
NSCF- монтируется на раме.
NSCS- с коротким валом.
NSCC- монтируется на раме с распорной муфтой.
Линейка насосов типа e-NSC может использоваться с системой управления HYDROVAR для частотного регулирования работы насосы с целью энергосбережения.
Пример расшифровки типового обозначения:
NSCS 100-250/900/W25RCC4
NSC серия ( консольный насос)
S с проставком
100 диаметр нагнетательного патрубка , мм
250 номинальный диаметр рабочего колеса, мм
900 мощность двигателя 90 кВт
W двигатель WEG IE3
2 2-полюсный
5R 50 Гц 220-240/380-415 В
C корпус- чугун, варианты исполнения: D- ковкий чугун, N-нержавеющая сталь, R - дуплексная сталь
C рабочее колесо - чугун, другие варианты: S- нерж. сталь, сварка, B - бронза, N- нерж. сталь, литье, R-дуплексная сталь
4 торцовое уплотнение Карбид кремния / Графит / EPDM.
В настоящий момент модельный ряд серии FHE, FHE, SHE, SHF, SHS снят с производства.
Выпускаются насосы NSC . Конструкция нового модельного ряда усовершенствована с
целью снижения энергопотребления и дальнейшего отрицательного воздействия на
окружающую среду и отвечает современным требованиям инженерных систем.
Гарантия, мес.: 12 • Подача: 25-65 м3/ч • Напор: 100-50 м • Двигатель: 22 кВт • T: 120 °C
| Продавец | КМоторы |
| Категория | Консольно-моноблочные насосы |
| Цена | 0 ₽ |
| SKU | km-13509 |
| Наличие | 1 шт. в наличии |
| Опубликовано | 16.06.2026 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Подача | 25-65 м3/ч |
| Напор | 100-50 м |
| Двигатель | 22 кВт |
| T | 120 °C |
Вопросы и ответы можно привязать к товару в Voyager.
Пока нет отзывов. Будьте первым, кто оценит товар.
Чтобы оставить отзыв и оценку, войдите в аккаунт.
Войти
Насосы, электродвигатели, вентилятор и промышленное оборудование

Гарантия, мес.: 12
Продавец пока не добавил подробное описание.

Укажите город, чтобы мы показали актуальные предложения.