
F 80/160C F 80/160D
0 ₽В наличии
Гарантия, мес.: 12


Двигатель: 11.0/3000 кВт/об.мин.; Подача: 30.0-240.0 м3/ч; Напор: 25.0-10.0 м; Габариты: 652х330х405 мм; Вх. патрубок: 100.0 мм; Вых. патрубок: 80.0 мм; Вес: 111.5 кг; Напряжение: 380 Вольт

ТИП | ПАТРУБКИ | РАЗМЕРЫ, мм | ВЕС, кг* | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Однофазный | Трехфазный | DN1 | DN2 | a | f | h | h1 | h2 | n | n1 | n2 | w1 | w2 | s | 1~ | 3~ |
- | F 80/160D | 100 | 80 | 125 | 652 | 405 | 180 | 225 | 340 | 250 | 320 | 47.5 | 47.5 | 14 | - | 111.5 |
- | F 80/160C | 100 | 80 | 125 | 747 | 405 | 180 | 225 | 330 | 250 | 320 | 47.5 | 47.5 | 14 | - | 126.0 |
- | F 80/160B | 100 | 80 | 125 | 747 | 405 | 180 | 225 | 330 | 250 | 320 | 47.5 | 47.5 | 14 | - | 143.5 |
- | F 80/160A | 100 | 80 | 125 | 779 | 405 | 180 | 225 | 330 | 250 | 320 | 47.5 | 47.5 | 18 | - | 153.0 |

DN ФЛАНЕЦ | D, мм | К, мм | ОТВЕРСТИЯ | |
|---|---|---|---|---|
№ | D (мм) | |||
65 | 185 | 145 | 4 | 18 |

DN ФЛАНЕЦ | F КОНТРФЛАНЕЦ | D, мм | К, мм | ОТВЕРСТИЯ | |
|---|---|---|---|---|---|
№ | D (мм) | ||||
65 | 2 1/2" | 185 | 145 | 4 | 18 |

Консольно-моноблочные насосы F 80 - это консольные насосы горизонтального одноступенчатого типа, с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу. Данные насосы, как и обычные консольные насосы, предназначены для перекачивания в стационарных условиях чистой воды и химически неагрессивных жидкостей для материалов, из которых изготовлены насосы этой серии.
| Российский насос | Насос Pedrollo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Примечание | Подача, м3/ч | Напор, м | кВт х об/мин | Модель | Примечание | Подача, м3/ч | Напор, м | кВт х об/мин |
| КМ50-32-125 | Сальник | 12,5 | 20 | 2,2х3000 | F 32/160 C | Торц. Уплот. | 12,5 | 21 | 1,5х3000 |
| КМ65-50-125 | Сальник | 25 | 20 | 3,0х3000 | F 40/160 B | Торц. Уплот. | 25 | 26 | 3,0х3000 |
| К20/30 | Сальник | 20 | 30 | 4,0х3000 | F 32/160 A | Торц. Уплот. | 21 | 30 | 3,0х3000 |
| КМ65-50-160 | Сальник | 25 | 32 | 5,5х3000 | F 40/160 A | Торц. Уплот. | 25 | 32 | 4,0х3000 |
| КМ80-65-160 | Сальник | 50 | 32 | 7,5х3000 | F 50/160 A | Торц. Уплот. | 50 | 33 | 7,5х3000 |
| КМ80-50-200 | Сальник | 50 | 50 | 15х3000 | F 50/200 B | Торц. Уплот. | 50 | 51 | 15х3000 |
| КМ100-80-160 | Сальник | 100 | 32 | 15х3000 | F 65/160 B | Торц. Уплот. | 100 | 32 | 11х3000 |
| КМ100-65-200 | Сальник | 100 | 50 | 30х3000 | F 65/200 AR | Торц. Уплот. | 100 | 52 | 22х3000 |
| КМ100-65-250 | Сальник | 100 | 80 | 45х3000 | F 65/250 B | Торц. Уплот. | 100 | 80 | 37х3000 |
| КМ40-25-160/2-5 | Торц. Уплот. | 6,3 | 32 | 2,2х3000 | F 32/160 B | Торц. Уплот. | 6,3 | 30 | 2,2х3000 |
| КМ40-32-180/2-5 | Торц. Уплот. | 10 | 45 | 3,0х3000 | F 32/200 BH | Торц. Уплот. | 9 | 45 | 3,0х3000 |
| КМ50-32-200/2-5 | Торц. Уплот. | 12,5 | 50 | 5,5х3000 | F 32/200 AH | Торц. Уплот. | 12,5 | 52 | 4,0х3000 |
| КМ50-32-125/2-5 | Торц. Уплот. | 12,5 | 20 | 2,2х3000 | F 32/160 C | Торц. Уплот. | 12,5 | 21 | 1,5х3000 |
| КМ65-50-125/2-5 | Торц. Уплот. | 25 | 20 | 2,2х3000 | F 40/160 B | Торц. Уплот. | 25 | 26 | 3,0х3000 |
| КМ65-50-160/2-5 | Торц. Уплот. | 25 | 32 | 5,5х3000 | F 40/160 A | Торц. Уплот. | 25 | 32 | 4,0х3000 |
| КМ80-65-160/2-5 | Торц. Уплот. | 50 | 32 | 7,5х3000 | F 50/160 A | Торц. Уплот. | 50 | 33 | 7,5х3000 |
| КМ100-65-200/2-5 | Торц. Уплот. | 100 | 50 | 30х3000 | F 65/200 AR | Торц. Уплот. | 100 | 52 | 22х3000 |
| КМ125-100-160/2-5 | Торц. Уплот. | 160 | 30 | 22х3000 | F 80/160 B | Торц. Уплот. | 160 | 30 | 18,5х3000 |
Гарантия, мес.: 12 • Двигатель: 11.0/3000 кВт/об.мин. • Подача: 30.0-240.0 м3/ч • Напор: 25.0-10.0 м • Габариты: 652х330х405 мм • Вх. патрубок: 100.0 мм
| Продавец | КМоторы |
| Категория | Консольно-моноблочные насосы (F, CP, HF, NF, NGA) |
| Цена | 0 ₽ |
| SKU | km-26677 |
| Наличие | 1 шт. в наличии |
| Опубликовано | 16.06.2026 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Двигатель | 11.0/3000 кВт/об.мин. |
| Подача | 30.0-240.0 м3/ч |
| Напор | 25.0-10.0 м |
| Габариты | 652х330х405 мм |
| Вх. патрубок | 100.0 мм |
| Вых. патрубок | 80.0 мм |
| Вес | 111.5 кг |
| Напряжение | 380 Вольт |
Вопросы и ответы можно привязать к товару в Voyager.
Пока нет отзывов. Будьте первым, кто оценит товар.
Чтобы оставить отзыв и оценку, войдите в аккаунт.
Войти
Насосы, электродвигатели, вентилятор и промышленное оборудование

Гарантия, мес.: 12
Продавец пока не добавил подробное описание.

Укажите город, чтобы мы показали актуальные предложения.