
АДМ 63В4 Исполнение IM3081 (фланец)
7 380 ₽В наличии
Гарантия, мес.: 12
Мощность: 0.37 кВт; Обороты: 1500 об/мин; Габариты: 237х142х126 мм; Вес: 5,3 кг; Страна производитель: Россия, г.Медногорск; Напряжение: 220/380 Вольт; Номинальный ток: 1,37 А; Класс защиты IP: 54, 55; Климатическое испо...

Тип двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l30 | h31 | d30 | l1 | l10 | b10 | h | d10 | d1 | b1 | h5 | ||||||
АДМ 63 | 2,4,6 | 237 | 161 | 142 | 30 | 80 | 100 | 63 | 7 | 14 | 5 | 16 | ||||

Тип двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l30 | h31 | d30 | l1 | l10 | b10 | h | d10 | d22 | d20 | d25 | d1 | b1 | h5 | d24 | ||
АДМ 63 | 2,4,6 | 237 | 161 | 142 | 30 | 80 | 100 | 63 | 7 | 10 | 130 | 110 | 14 | 5 | 16 | 160 |

Тип двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l30 | d30 | h31 | l1 | l10 | b10 | h | d10 | d22 | d20 | d25 | d1 | b1 | h5 | h10 | |||||
АДМ 63 | 2; 4; 6 | 227 | 135 | 154 | 30 | 80 | 100 | 63 | 7 | М5/М6 | 75/100 | 60/80 | 14 | 5 | 16 | 7 | |||
АДМ 63В4 – асинхронный двигатель трехфазный состоит из статора и ротора. Статор содержит трехфазную обмотку, расположенную в пазах сердечника, выполненную в виде пакета листов в форме полого круглого цилиндра. Трехфазная обмотка статора состоит из трех катушек, смещенных относительно друг друга в пространстве на 120 градусов. Начала катушек, соединены с клеммной колодкой таким образом, что допускается соединение отдельных фаз в звезде или треугольнике. Через клеммную колодку обмотка статора соединена с фазовыми проводниками трехфазной сети. Звездное или треугольное соединение используется в зависимости от напряжения в сети.
Асинхронные двигатели являются самыми популярными двигателями на нашем рынке. Широко используется в любой отрасли, сельском хозяйстве, ЖКХ, производстве.
Высокая надежность, низкая стоимость, широкая область применения.
Вся продукция имеет сертификаты системы ГОСТ.
Гарантия, мес.: 12 • Мощность: 0.37 кВт • Обороты: 1500 об/мин • Габариты: 237х142х126 мм • Вес: 5,3 кг • Номинальный ток: 1,37 А
| Продавец | КМоторы |
| Категория | Общепромышленные электродвигатели |
| Цена | 7 380 ₽ |
| SKU | km-16032 |
| Наличие | 1 шт. в наличии |
| Опубликовано | 16.06.2026 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Мощность | 0.37 кВт |
| Обороты | 1500 об/мин |
| Габариты | 237х142х126 мм |
| Вес | 5,3 кг |
| Номинальный ток | 1,37 А |
| Страна производитель | Россия, г.Медногорск |
| Напряжение | 220/380 Вольт |
| Класс защиты IP | 54, 55 |
| Климатическое исполнение | У2, У3 |
| Габарит | 63 |
Вопросы и ответы можно привязать к товару в Voyager.
Пока нет отзывов. Будьте первым, кто оценит товар.
Чтобы оставить отзыв и оценку, войдите в аккаунт.
Войти
Контракт Мотор - электродвигатели, насосы, вентиляторы и промышленное оборудование

Гарантия, мес.: 12
Продавец пока не добавил подробное описание.

Укажите город, чтобы мы показали актуальные предложения.