
А1 3В 4/25 - 6,8/25Б агрегат (с двигателем)
0 ₽В наличии
Гарантия, мес.: 12


Подача: 6.8 м3/ч; Давление: 25.0 кгс/см2; Двигатель: 7.5/3000 кВт/об.мин.; Габариты: 925x350x370 мм; Вес: 130.0 кг

Габаритные, установочные и присоединительные размеры.
Типоразмер | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | L1 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | A1 | A2 | a | B1 | B2 | H1 | h | n | n1 | n2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | Dy1 | Dy2 | d | d1 | d2 | |
А13В4/25-6.8/25Б-2 | 925 | 350 | 370 | 580 | 735 | - | 157 | 110 | 73 | 200 | 300 | 165 | 240 | 350 | 324 | 197 | 4 | 6 | 6 | 125 | 93 | 74 | 135 | 103 | 84 | 40 | 50 | 18 | 15 | 15 |
А13В4/25-6.8/25Б-1 | 990 | 350 | 500 | 580 | 735 | - | 157 | 110 | 73 | 200 | 300 | 165 | 240 | 350 | 324 | 197 | ||||||||||||||
А13В4/25-3.2/4Б-1 | 840 | 275 | 355 | 400 | 690 | - | 255 | 110 | 105 | 200 | 220 | 165 | 240 | 260 | 312 | 185 | 14 | |||||||||||||
А13В4/25-3.2/4Б-2 | 830 | 260 | 325 | 400 | 690 | - | 255 | 110 | 105 | 200 | 220 | 165 | 240 | 260 | 312 | 185 | 15 | |||||||||||||
А13В4/25-3.2/4Б | 990 | 350 | 500 | 580 | 735 | - | 157 | 110 | 73 | 200 | 300 | 165 | 240 | 350 | 324 | 197 | 18 | |||||||||||||
А13В4/25-3/25Б-1 | 925 | 350 | 370 | 580 | 735 | - | 157 | 110 | 73 | 200 | 300 | 165 | 240 | 350 | 324 | 197 | ||||||||||||||
А13В16/25-20/6.3Б-2 | 1280 | 420 | 605 | 655 | 970 | - | 266 | 125 | 140 | 260 | 380 | 200 | 300 | 420 | 415 | 270 | 4 | 8 | 8 | 185 | 47 | 126 | 190 | 158 | 138 | 80 | 100 | 18 | 19 | 17 |
А13В16/25-20/6.3Б-3 | 1220 | 370 | 495 | 655 | 970 | - | 266 | 125 | 140 | 260 | 380 | 200 | 300 | 420 | 415 | 270 | ||||||||||||||
| А13В16/25-20/6.3Б-4 | 1150 | 400 | 655 | 565 | 870 | - | 245 | 125 | 160 | 260 | 350 | 200 | 310 | 400 | 437 | 292 | ||||||||||||||
| А13В16/25-20/25Б-2 | 1290 | 433 | 637 | 690 | 1000 | - | 253 | 125 | 140 | 260 | 410 | 200 | 296 | 446 | 427 | 282 | ||||||||||||||
| А13В16/25-20/25Б-3 | 1220 | 419 | 542 | 690 | 1000 | - | 253 | 125 | 140 | 260 | 410 | 200 | 296 | 446 | 427 | 282 | ||||||||||||||
| А13В16/25-10/6.3Б-2 | 1120 | 390 | 640 | 565 | 860 | - | 247 | 125 | 140 | 260 | 350 | 200 | 300 | 390 | 422 | 277 | ||||||||||||||
| А13В16/25-10/6.3Б-3 | 1050 | 310 | 470 | 565 | 860 | - | 247 | 125 | 140 | 260 | 350 | 200 | 300 | 390 | 422 | 277 | ||||||||||||||
| А13В16/25-8/25Б-2 | 1280 | 420 | 605 | 655 | 970 | - | 266 | 125 | 140 | 260 | 380 | 200 | 300 | 420 | 415 | 270 | ||||||||||||||
| А13В16/25-8/25Б-3 | 1220 | 370 | 495 | 655 | 970 | - | 266 | 125 | 140 | 260 | 380 | 200 | 300 | 420 | 415 | 270 | ||||||||||||||
| А13В16/63-20/63Б | 1715 | 460 | 730 | 800 | 960 | 300 | 675 | 130 | 125 | 415 | 415 | 415 | 452 | 542 | 540 | 380 | 6 | 6 | 8 | 155 | 117 | 96 | 190 | 158 | 138 | 50 | 100 | 17 | 19 | 17 |
| А13В16/63-20/63Б-3 | 1735 | 480 | 775 | 800 | 1020 | 300 | 784 | 130 | 82 | 415 | 415 | 415 | 470 | 470 | 550 | 390 | ||||||||||||||
| А23В63/25-45/6.3Б-1 | 1515 | 448 | 685 | 680 | 1040 | - | 465 | 120 | 170 | 355 | 430 | 340 | 400 | 476 | 540 | 330 | 4 | 8 | 8 | 230 | 190 | 158 | 235 | 200 | 178 | 100 | 125 | 18 | 22 | 18 |
| А23В63/25-45/6.3Б-2 | 1445 | 423 | 590 | 680 | 1040 | - | 465 | 120 | 170 | 355 | 430 | 340 | 400 | 476 | 540 | 330 | ||||||||||||||
| А23В63/25-45/25Б-1 | 1710 | 680 | 725 | 890 | 1210 | - | 445 | 120 | 150 | 355 | 540 | 340 | 400 | 580 | 560 | 350 | ||||||||||||||
| А23В63/25-45/25Б-2 | 1680 | 490 | 660 | 890 | 1210 | - | 445 | 120 | 150 | 355 | 540 | 340 | 400 | 580 | 560 | 350 | ||||||||||||||
| А23В125/16-90/6.3Б-2 | 1795 | 583 | 730 | 890 | 1280 | - | 545 | 150 | 173 | 390 | 510 | 493 | 430 | 555 | 645 | 380 | 4 | 8 | 8 | 270 | 220 | 184 | 315 | 280 | 258 | 125 | 200 | 20 | 26 | 18 |
| А23В125/16-90/6.3Б-3 | 1770 | 488 | 665 | 890 | 1280 | - | 545 | 150 | 173 | 390 | 510 | 493 | 430 | 555 | 645 | 380 | ||||||||||||||
| А23В125/16-90/6.3Б-4 | 1825 | 478 | 686 | 890 | 1260 | - | 550 | 150 | 175 | 390 | 510 | 493 | 460 | 555 | 641 | 376 | ||||||||||||||
| А23В125/16-90/16Б-2 | 2050 | 650 | 770 | 900 | 1330 | - | 540 | 150 | 245 | 390 | 545 | 493 | 445 | 600 | 655 | 390 | ||||||||||||||
| А23В125/16-10/16Б-4 | 1925 | 540 | 770 | 900 | 1330 | - | 540 | 150 | 245 | 390 | 545 | 493 | 445 | 600 | 655 | 390 | ||||||||||||||
| А23В125/16-58/10Б | 2000 | 650 | 760 | 900 | 1330 | - | 540 | 150 | 245 | 390 | 545 | 493 | 435 | 590 | 635 | 380 | ||||||||||||||
| А13В125/25-90/6.3Б | 1685 | 490 | 665 | 890 | 1105 | - | 546 | 150 | 65 | 390 | 510 | 450 | 420 | 560 | 635 | 380 | 4 | 8 | 8 | 270 | 220 | 184 | 315 | 280 | 258 | 125 | 200 | 20 | 26 | 18 |
| А13В125/25-90/6.3Б-1 | 1710 | 585 | 730 | 890 | 1105 | - | 546 | 150 | 65 | 390 | 510 | 450 | 420 | 560 | 635 | 380 | ||||||||||||||
| А13В125/25-90/25Б | 1985 | 560 | 800 | 960 | 1335 | - | 583 | 150 | 180 | 570 | 570 | 450 | ||||||||||||||||||
Винтовые насосные агрегаты объемного типа предназначены для перекачивания жидких сред с повышенной вязкостью, допустимо перекачивание жидкостей с включением твердых фракций. Благодаря особенностям конструкции, винтовые насосы отлично всасывают и перекачивают жидкости различной вязкости и консистенции. Перекачиваемые жидкости не подвергаются центробежным или пульсирующим усилиям, благодаря этому винтовые насосы очень аккуратно перекачивают даже самые чувствительные среды. Условием правильной работы насоса является выбор подходящей скорости для данной среды. Винтовые насосы обладают высокой надёжностью, они экономичны и просты в эксплуатации, обладают высокой ремонтопригодностью. Винтовые насосы, по требованию, могут быть укомплектованы устройством плавного пуска, частотным преобразователем, системой контроля и управления, предохранительным клапаном – для предохранения насоса от повышенного давления.
Вся продукция соответствует всем требованиям безопасности, а также российским и международным стандартам качества и имеет сертификаты системы ГОСТ и ТУ.
Гарантия, мес.: 12 • Двигатель: 7.5/3000 кВт/об.мин. • Подача: 6.8 м3/ч • Давление: 25.0 кгс/см2 • Габариты: 925x350x370 мм • Вес: 130.0 кг
| Продавец | КМоторы |
| Категория | Винтовые насосы (А, Н, ВГ) |
| Цена | 0 ₽ |
| SKU | km-1621 |
| Наличие | 1 шт. в наличии |
| Опубликовано | 16.06.2026 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Двигатель | 7.5/3000 кВт/об.мин. |
| Подача | 6.8 м3/ч |
| Давление | 25.0 кгс/см2 |
| Габариты | 925x350x370 мм |
| Вес | 130.0 кг |
Вопросы и ответы можно привязать к товару в Voyager.
Пока нет отзывов. Будьте первым, кто оценит товар.
Чтобы оставить отзыв и оценку, войдите в аккаунт.
Войти
Насосы, электродвигатели, вентилятор и промышленное оборудование

Гарантия, мес.: 12
Продавец пока не добавил подробное описание.

Укажите город, чтобы мы показали актуальные предложения.